Der BJR ist ein freiwilliger Zusammenschluss von Jugendorganisationen in Bayern.
Der BJR ist ein freiwilliger Zusammenschluss von Jugendorganisationen in Bayern. Die Arbeitsgemeinschaft setzt sich derzeit aus 35 landesweiten Jugendverbänden und 41 (über-)regionalen Jugendverbänden sowie 291 örtlichen Jugendgruppen in Bayern zusammen.
Jugendverband | Abkürzung | Mitglieds-Nr. |
DITIB Jugend Bayern | DITIB-J | 0038 |
Dachverband der bayerischen Jugendvertretungen | DVBJ | 0041 |
Bayerische Stenografenjugend | Steno-J | 0101 |
Bund der Kaufmannsjugend im DHV (in Auflösung) | DHV-J | 0102 |
Arbeiter-Samariter-Jugend Bayern | asj | 0104 |
Deutscher Pfadfinderbund Mosaik, Landesverband Bayern | DPBM | 0109 |
Deutscher Pfadfinderbund | DPB | 0110 |
Bläserjugend im Allgäu-Schwäbischen Musikbund e.V. | ASM | 0111 |
Jugendgruppe des Arbeiterkultur- und Bildungsvereins | AKBV-J | 0116 |
Evangelisch-reformierte Jugend Süddeutschlands | ERJ | 0118 |
Oberpfälzer Schützenjugend im Oberpfälzer Schützenbund e.V. | OSB-J | 0119 |
Junge Presse Bayern e.V. | JP | 0120 |
Christliche Pfadfinderschaft Kreuzträger e.V. | CPK | 0121 |
Bläserjugend im Musikbund von Ober- und Niederbayern e.V. | MON | 0122 |
Bläserjugend des Musikverbands Untermain | MVU-J | 0123 |
Bund Alt-Katholischer Jugend in Bayern | BAJ | 0124 |
Landesjugendorganisation Bayern im Deutschen Amateur-Radio-Club | DARC-J | 0125 |
Jugendorganisation AFS - Interkulturelle Jugendbegegnungen, LV Bayern | AFS-J | 0126 |
Chorjugend im Fränkischen Sängerbund | FSB-J | 0127 |
Jugend im Maintal-Sängerbund | MSB-J | 0129 |
Club unterfränkischer SchülerInneninitiativen e.V. (in Auflösung) | CuSch | 0130 |
Tierschutzjugend im Tierschutzbund Bayern | TSJ | 0132 |
Kinder- und Jugendwerk der Evangelisch-methodistischen Kirche in Bayern | EMK-J | 0133 |
Junge Tierfreunde im Verband Bayerischer Rassekaninchenzüchter | JTF | 0135 |
Bayerische Siedlerjugend im Verband Wohneigentum | BSBJ | 0136 |
Jugendnetzwerk Lambda Bayern e.V. | Lambda | 0137 |
Landesjugendgruppe im Verband Bayerischer Rassegeflügelzüchter | VBR-J | 0140 |
Oberallgäuer Trachtenjugend | IG-T-J | 0141 |
Jugend der Oberländer Trachtenvereinigung | 0142 | |
Jugend des Trachtenverbandes Mittelfranken | 0143 | |
Islamische Jugend in Bayern | IJB | 0144 |
Bund Deutscher Pfadfinder_innen, Landesverband Bayern e.V. | BDP | 0147 |
DIDF-Jugend Bayern | DIDF-J | 0148 |
Europäischer Pfadfinderbund Sankt Georg | EPSG | 0149 |
diversity München e.V. | diversity | 0150 |
Landesverband heimaten-Jugend Bayern | heimaten-Jugend | 0151 |
Deutsche Waldjugend der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Landesverband Bayern | DWJ | 0152 |
Jugendverband für Bildung und Toleranz (JUBITO) | JUBITO | 0153 |
Jugend des Wilde Rose e.V. - Interkulturelles Jugendnetzwerk | 0154 | |
Christliche Pfadfinderschaft, Landesmark Bavaria e.V. | CPD | 0155 |
Jugend der bayerischen Gartenbauvereine | JbG | 0156 |
Jugendgruppen sind in der Regel örtlich tätig. Derzeit gibt es im Bayerischen Jugendring 291 unterschiedliche Jugendgruppen, die sich z. B. inhaltlich mit folgenden Themen befassen: